Cedric Weusten
Sexe : Homme
Age : 36 ans
Catégorie : Séniors
Saisons
Statistiques de la saison 2019
- Dossard : 444
- Catégorie : Séniors
- Classement jogging : 25
- Classement trail : 3
- Nombre de courses : 30
- Distance parcourue : 338.4 km
- Vitesse moyenne : 2.32 km/h
- Allure moyenne : 25:52 min/km
Évolution du classement général jogging 2019
Résultats 2019
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Zatopek en famille (Visé) | 10 km | 45:07 | 13.3 km/h | 846 | 846 | 60 | 37 |
|
Jogging des Vergers (Aubel) | 9.8 km | 0:41:14 | 14.26 km/h | 1707 | 861 | 71 | 44 |
|
Trail des petites montagnes (Wegnez) | 21 km | 2:02:12 | 10.16 km/h | -1707 | 31 | 16 | |
|
Jogging des Petits Castors (Banneux) | 12 km | 0:51:58 | 13.85 km/h | 2637 | 2637 | 31 | 15 |
|
Trail des grimpettes en nocturne (Heusy) | 15 km | 1:13:29 | 12.25 km/h | -2637 | 29 | 18 | |
|
Jogging du foot de Cornesse | 9 km | 0:34:09 | 14.05 km/h | 3462 | 3462 | 46 | 28 |
|
Jogging de Bruyères - Herve | 8.6 km | 0:35:17 | 14.62 km/h | 4371 | 909 | 35 | 24 |
|
Trail de l'Abbaye du Val - Dieu (Aubel) | 20 km | 1:30:11 | 12.97 km/h | -4371 | 17 | 9 | |
|
12ème Jogging de L'IFEM (La Minerie) | 9.7 km | 0:52:41 | 11.05 km/h | 4715 | 4715 | 178 | 71 |
|
17ème Jogging de Manaihant - Herve
|
8.6 km | 0:35:13 | 14.65 km/h | 5603 | 888 | 44 | 26 |
|
Jogging du foot de Bolland | 9 km | 0:38:50 | 13.9 km/h | 6528 | 925 | 12 | 8 |
|
Jogging Kineo Fitness (Heusy) | 9 km | 0:39:00 | 13.84 km/h | 7409 | 881 | 25 | 15 |
|
Jogging des 3 petits cochons (Lambermont) | 9 km | 0:37:08 | 12.92 km/h | 8133 | 724 | 31 | 18 |
|
Décathlon Wégi-Night (Wégimont-Soumagne) | 9 km | 0:34:56 | 13.74 km/h | 9022 | 889 | 49 | 28 |
|
JCPMF Theux | 8 km | 0:37:12 | 12.9 km/h | 9931 | 909 | 16 | 11 |
|
Jogging de Polleur | 9.8 km | 0:39:38 | 14.38 km/h | 10495 | 564 | 29 | 17 |
|
7ème Jogging des Sacrés-Cœurs (Petit Rechain) | 9 km | 0:39:31 | 14.12 km/h | 10629 | 134 | 28 | 19 |
|
Corrida de Herve | 9.3 km | 0:37:15 | 14.49 km/h | 10666 | 37 | 27 | 17 |
|
Jogging de Mont (Mont-Dison)
|
9 km | 0:39:51 | 13.7 km/h | 10724 | 58 | 21 | 13 |
|
Le Trail du dragon (Membach) | 23 km | 2:15:20 | 10.2 km/h | -10724 | 28 | 19 | |
|
Nocturne des Fenils (Grand Rechain ) | 9.2 km | 0:39:07 | 14.57 km/h | 10728 | 10728 | 51 | 35 |
|
Jogging des Cerises | 7.2 km | 0:32:21 | 14.47 km/h | 10788 | 60 | 46 | 33 |
|
22ème Jogging Baelenois | 7.7 km | 32:51 | 14.06 km/h | 10794 | 6 | 99 | 51 |
|
34ème Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) | 8.5 km | 0:39:13 | 13 km/h | 10798 | 4 | 75 | 33 |
|
4ème Pépi-trail (Pepinster) | 11.5 km | 0:49:52 | 12.63 km/h | -10798 | 17 | 13 | |
|
9ème Jogging de Chaineux - Herve | 7 km | 0:29:31 | 14.23 km/h | 10826 | 10826 | 44 | 29 |
|
Trail Warfaaz | 16.5 km | 1:27:36 | 11.3 km/h | -10826 | 7 | 3 | |
|
Semi-Marathon de Herve | 21 km | 2:15:43 | 9.28 km/h | 10830 | 10830 | 243 | 83 |
|
MC Jogging Halloween (Welkenraedt)
|
7 km | 42:43 | 9.83 km/h | 10849 | 19 | 582 | 186 |
|
Trail du pont de Belleheid (Sart) | 15 km | 1:23:45 | 10.75 km/h | -10849 | 47 | 19 |