Michel Vercammen
Sexe : Homme
Age : 50 ans
Catégorie : Vétérans 2
Saisons
Statistiques de la saison 2019
- Dossard : 427
- Catégorie : Vétérans 1
- Classement jogging : 38
- Classement trail : 109
- Nombre de courses : 31
- Distance parcourue : 298.6 km
- Vitesse moyenne : 1.41 km/h
- Allure moyenne : 42:29 min/km
Évolution du classement général jogging 2019
Résultats 2019
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Zatopek en famille (Visé) | 10 km | 50:06 | 11.98 km/h | 622 | + 622 | 144 | 24 |
|
Jogging des Vergers (Aubel) | 9.8 km | 0:49:32 | 11.87 km/h | 1134 | + 512 | 242 | 44 |
|
Jogging de Wegnez
|
8 km | 0:47:46 | 9.67 km/h | 1457 | + 323 | 168 | 36 |
|
Jogging des Petits Castors (Banneux) | 12 km | 1:09:32 | 10.35 km/h | 1924 | + 467 | 217 | 47 |
|
Trail des grimpettes en nocturne (Heusy) | 15 km | 1:40:54 | 8.92 km/h | 233 | + 233 | 139 | 34 |
|
Jogging de devant-le-pont (Visé)
|
15 km | 1:26:07 | 10.45 km/h | 2176 | + 252 | 182 | 37 |
|
Jogging du foot de Cornesse | 9 km | 0:44:04 | 10.89 km/h | 2489 | + 313 | 175 | 37 |
|
Jogging de Bruyères - Herve | 8.6 km | 0:45:55 | 11.24 km/h | 2866 | + 377 | 226 | 51 |
|
5ème Jogging de Montzen
|
8.3 km | 0:45:21 | 10.98 km/h | 3278 | + 412 | 154 | 34 |
|
41ème Jogging de Pâques (Eupen)
|
15.7 km | 1:36:00 | 9.81 km/h | 3546 | + 268 | 330 | 36 |
|
Jogging de Jehanster | 12.6 km | 1:11:30 | 10.57 km/h | 3872 | + 326 | 174 | 39 |
|
Val Dieu Jogging (Aubel) | 9 km | 0:55:30 | 10.49 km/h | 4366 | + 494 | 163 | 29 |
|
Jogging de la fête des mères (Jalhay) | 10 km | 0:59:10 | 10.55 km/h | 4530 | + 164 | 85 | 22 |
|
17ème Jogging de Manaihant - Herve
|
8.6 km | 0:44:49 | 11.51 km/h | 4730 | + 200 | 218 | 50 |
|
Jogging du foot de Bolland | 9 km | 0:51:18 | 10.53 km/h | 4846 | + 116 | 92 | 20 |
|
Jogging Kineo Fitness (Heusy) | 9 km | 0:52:45 | 10.24 km/h | 4850 | + 4 | 151 | 31 |
|
Jogging des 3 petits cochons (Lambermont) | 9 km | 0:47:46 | 10.05 km/h | 4886 | + 36 | 78 | 17 |
|
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle)
|
7.8 km | 0:43:21 | 10.79 km/h | 4989 | + 103 | 311 | 62 |
|
Décathlon Wégi-Night (Wégimont-Soumagne) | 9 km | 0:46:41 | 10.28 km/h | 5089 | + 100 | 253 | 41 |
|
Jogging de Polleur | 9.8 km | 0:55:07 | 10.34 km/h | 5093 | + 4 | 224 | 35 |
|
Nocturne des Fenils (Grand Rechain ) | 9.2 km | 0:53:22 | 10.68 km/h | 5097 | + 4 | 231 | 43 |
|
Jogging des Cerises | 7.2 km | 0:43:38 | 10.72 km/h | 5122 | + 25 | 318 | 49 |
|
18ème Jogging de Xhendelesse - Herve
|
10 km | 0:56:24 | 10.85 km/h | 5126 | + 4 | 149 | 39 |
|
28ème Jogging du cidre (Thimister) | 8.5 km | 0:45:05 | 11.31 km/h | 5211 | + 85 | 172 | 41 |
|
Jogging de la Gileppe Trophy | 9 km | 55:59 | 9.65 km/h | 5215 | + 4 | 213 | 51 |
|
22ème Jogging Baelenois | 7.7 km | 40:15 | 11.48 km/h | 5376 | + 161 | 352 | 66 |
|
34ème Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) | 8.5 km | 0:46:44 | 10.91 km/h | 5461 | + 85 | 199 | 35 |
|
4ème Pépi-trail (Pepinster) | 11.5 km | 1:09:19 | 9.09 km/h | 385 | + 152 | 93 | 21 |
|
9ème Jogging de Chaineux - Herve | 7 km | 0:38:48 | 10.82 km/h | 5528 | + 67 | 214 | 47 |
|
Jogging Team Somja Foot de Olne
|
7.8 km | 0:40:56 | 11.43 km/h | 5562 | + 34 | 159 | 43 |
|
MC Jogging Halloween (Welkenraedt)
|
7 km | 39:58 | 10.51 km/h | 5582 | + 20 | 499 | 80 |