Christophe Lambert

Sexe : Homme
Age : 42 ans
Catégorie : Vétérans 1

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 Saison 2016 Saison 2015 Saison 2014 Saison 2013

Statistiques de la saison 2016

Évolution du classement général jogging 2016

Résultats 2016

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en Famille 10 km 50:50 11.8 km/h 256 131
Jogging MC du prince carnaval (Welkenraedt) 9 km 0:49:10 12.2 km/h 182 111
Jogging des Vergers (Aubel) 9 km 0:40:30 12.59 km/h 338 170
Jogging KINEO fitness (Heusy) 9 km 0:47:39 11.33 km/h 220 113
Les crêtes de Spa 21 km 2:18:46 9.08 km/h 1428 666
10ème Jogging de Charneux - Herve 9.2 km 0:47:22 11.65 km/h 213 119
Le grand Jogging de Stembert 8 km 0:41:44 11.5 km/h 169 87
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:42:47 12.06 km/h 186 115
Jogging de Soiron - Pepinster 8 km 0:43:19 11.08 km/h 211 121
Jogging de Jehanster 12.6 km 1:05:26 11.74 km/h 155 90
Jogging Ligne Bleue (Cornesse) 8 km 0:41:11 11.65 km/h 136 77
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle) 7.83 km 0:36:40 12.81 km/h 188 113
Jogging Plenesses Club (Thimister) 9 km 0:41:32 13.29 km/h 110 64
13ème Jogging de Manaihant-Herve 8.5 km 0:41:14 12.36 km/h 206 117
Go sport Running Tour de l'Ecole des Sacrés-Coeurs 9 km 0:45:55 11.76 km/h 116 55
Corrida de Herve 10 km 0:47:13 11.82 km/h 151 72
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain) 9.2 km 0:47:01 12.12 km/h 105 49
15ème Jogging de Xhendelesse - Herve 10 km 0:52:19 11.7 km/h 190 79
19ème Jogging Baelenois 7.7 km 36:45 12.57 km/h 203 106
Jogging de Lambermont 8.5 km 0:44:57 11.34 km/h 236 112
6ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:33:19 12.6 km/h 121 60
Jogging du foot de Olne 8 km 0:40:18 11.91 km/h 156 81
Cimelettes de Battice 10 km 0:54:38 10.98 km/h 163 77
Jogging nocturne Skinfit Heusy 10 km 0:56:37 10.59 km/h 66 25
6ème trail fluo de Manaihant - Herve 10 km 0:52:06 11.52 km/h 124 65
Jogging de Stembert - Futuroot Verviers 8.8 km 0:44:02 11.85 km/h 131 51
Corrida de Verviers 7 km 30:09 13.93 km/h 178 172