Jerome Dumez

Sexe : Homme
Age : 41 ans
Catégorie : Vétérans 1

Saisons

Saison 2024 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2016

Statistiques de la saison 2019

Évolution du classement général jogging 2019

Résultats 2019

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en famille (Visé) 10 km 50:01 12 km/h 138 74
Jogging des Vergers (Aubel) 9.8 km 0:44:22 13.25 km/h 128 75
Jogging de Wegnez 8 km 0:38:30 12 km/h 63 31
Jogging du foot de Cornesse 9 km 0:37:33 12.78 km/h 90 47
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:38:59 13.23 km/h 93 54
5ème Jogging de Montzen 8.3 km 0:39:22 12.65 km/h 62 35
Etoile Elsautoise Jogging (Elsaute) 10.2 km 0:45:43 13.39 km/h 55 26
Jogging du foot de Soiron 8 km 0:38:12 12.87 km/h 66 34
Val Dieu Jogging (Aubel) 9 km 0:44:36 13.05 km/h 49 29
Grand jogging de Stembert 8 km 0:38:07 12.59 km/h 68 38
13ème jogging de Charneux (Herve) 10 km 0:48:12 12.44 km/h 76 39
17ème Jogging de Manaihant - Herve 8.6 km 0:38:09 13.53 km/h 86 48
Jogging Kineo Fitness (Heusy) 9 km 0:40:47 13.24 km/h 42 23
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle) 7.8 km 0:35:15 13.27 km/h 85 45
JCPMF Theux 8 km 0:40:27 11.87 km/h 43 25
Jogging de Polleur 9.8 km 0:42:42 13.35 km/h 69 42
Corrida de Herve 9.3 km 0:40:01 13.49 km/h 50 29
Jogging de Mont (Mont-Dison) 9 km 0:48:51 11.18 km/h 87 46
Nocturne des Fenils (Grand Rechain ) 9.2 km 0:41:33 13.72 km/h 88 53
28ème Jogging du cidre (Thimister) 8.5 km 0:39:46 12.82 km/h 103 56
22ème Jogging Baelenois 7.7 km 34:29 13.4 km/h 146 82
19ème Pépi Jogging (Pépinster) 6.5 km 0:26:38 13.52 km/h 48 23
9ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:31:13 13.45 km/h 69 39
Jogging Team Somja Foot de Olne 7.8 km 0:33:26 14 km/h 42 22
Jogging RABC (Ensival) 9.2 km 0:48:33 11.62 km/h 27 14
33ème Duo de Parfondruy (Stavelot) 7 km 0:30:22 13.83 km/h 23 12
La Zato'Belge (Juprelle) 10 km 44:46 13.4 km/h 13 7
35ème Jogging de Nivezé - Spa 10 km 0:53:48 11.15 km/h 35 18
MC Jogging Halloween (Welkenraedt) 7 km 28:47 14.59 km/h 91 51
38ème Jogging de Nuit de Dolhain 7 km 7:33 55.61 km/h 122 67