Serge Fontaine

Sexe : Homme
Age : 53 ans
Catégorie : Vétérans 2

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 Saison 2016 Saison 2015 Saison 2014

Statistiques de la saison 2016

Évolution du classement général jogging 2016

Résultats 2016

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en Famille 10 km 46:30 12.9 km/h 141 38
10ième Jogging de Julémont (Herve) 9.35 km 0:46:20 12.1 km/h 118 31
Jogging des Vergers (Aubel) 9 km 0:37:37 13.55 km/h 200 49
10ème Jogging de Charneux - Herve 9.2 km 0:42:51 12.88 km/h 121 26
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:38:57 13.24 km/h 101 22
Jogging de Soiron - Pepinster 8 km 0:39:19 12.21 km/h 118 23
Jogging de Jehanster 12.6 km 0:59:34 12.89 km/h 89 17
Jogging Ligne Bleue (Cornesse) 8 km 0:37:38 12.75 km/h 82 17
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle) 7.83 km 0:34:41 13.54 km/h 122 24
9ème jogging de l'Ifem (La Minerie) 9.7 km 0:46:08 12.61 km/h 78 25
Décathlon trail des Grimpettes (Heusy) 15 km 1:21:47 11 km/h 98 33
13ème Jogging de Manaihant-Herve 8.5 km 0:38:51 13.13 km/h 152 36
Jogging de Bolland 9 km 0:41:56 12.88 km/h 90 11
Jogging de Polleur 9.8 km 0:45:50 12.83 km/h 168 38
La Wégi-night (Wégimont-Soumagne) 8.8 km 0:39:38 13.32 km/h 133 35
Corrida de Herve 10 km 0:42:39 13.08 km/h 86 18
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain) 9.2 km 0:42:15 13.49 km/h 66 18
Jogging des Cerises (Cornesse) 8.2 km 0:36:19 13.21 km/h 106 29
15ème semi-marathon de Soumagne 21 km 1:44:49 11.73 km/h 110 36
Jogging de Hombourg 7.85 km 0:34:48 13.53 km/h 84 15
Total 24h Spa - Francorchamps 7 km 30:13 13.9 km/h 76 13
6ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:31:15 13.43 km/h 71 16
Jogging du foot de Olne 8 km 0:35:29 13.52 km/h 63 15
Cimelettes de Battice 10 km 0:46:50 12.81 km/h 65 13
Jogging nocturne Skinfit Heusy 10 km 0:48:18 12.42 km/h 32 12
6ème trail fluo de Manaihant - Herve 10 km 0:46:41 12.85 km/h 66 13
Jogging de Stembert - Futuroot Verviers 8.8 km 0:38:46 13.46 km/h 60 22
Corrida de Verviers 7 km 27:11 15.45 km/h 90 88