Serge Fontaine

Sexe : Homme
Age : 53 ans
Catégorie : Vétérans 2

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 Saison 2016 Saison 2015 Saison 2014

Statistiques de la saison 2014

Évolution du classement général jogging 2014

Résultats 2014

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en Famille 10 km 52:16 11.48 km/h 234 67
Le trail des grimpettes ( Heusy ) 15 km 1:33:51 9.59 km/h 129 42
Jogging des Vergers (Aubel) 8.7 km 0:39:45 12.83 km/h 246 77
Jogging de Julémont (Herve) 9.35 km 0:47:15 11.87 km/h 195 47
Jogging de Soiron - Pepinster 8 km 0:39:42 12.99 km/h 141 33
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:41:20 12.48 km/h 188 44
8ème Jogging de Charneux 10 km 0:44:27 12.41 km/h 216 51
Jogging de Jehanster 12 km 1:03:13 12.15 km/h 167 43
7ème Jogging de l'Ifem ( La Minerie ) 9.7 km 0:48:30 12 km/h 220 56
Jogging Skinfit Heusy 10 km 0:51:13 11.71 km/h 140 32
La Wégi-night ( Wégimont-Soumagne ) 8.6 km 0:42:23 12.17 km/h 233 52
Jogging de l'ascension ( Henri-Chapelle) 7.83 km 0:36:44 12.74 km/h 160 31
Jogging Ligne Bleue ( Cornesse ) 8 km 0:37:49 12.69 km/h 140 32
23e Jogging de Polleur 10 km 0:49:00 12.24 km/h 200 56
Décathlon Running Tour (Petit-Rechain) 9.4 km 0:48:32 11.62 km/h 149 35
11ème Jogging de la fête de Manaihant -Herve 8.7 km 0:40:13 12.98 km/h 170 43
La corrida de herve 9.2 km 0:45:57 12.01 km/h 168 36
Nocturne des Fenils (Grand Rechain) 9.2 km 0:47:44 11.56 km/h 185 41
Jogging des Cerises (Cornesse) 8.2 km 0:38:28 12.16 km/h 218 42
Semi-Marathon de Soumagne 20.5 km 2:04:33 9.87 km/h 126 37
13ème jogging de la Passerinette (Xhendelesse) 10 km 0:49:00 12.24 km/h 139 46
Jogging Limbourg 8.7 km 0:44:21 11.77 km/h 96 29
14ème Pépi-Jogging ( Pépinster ) 7 km 0:28:47 13.13 km/h 151 33
4ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:33:09 12.67 km/h 132 33
Jogging du foot de Olne 8.2 km 0:41:01 11.99 km/h 129 28
Les Cimelettes de Battice 10 km 0:51:20 11.69 km/h 88 27
Trail Fluo de Manaihant - Herve 10 km 0:51:54 11.56 km/h 119 35