Serge Fontaine

Sexe : Homme
Age : 53 ans
Catégorie : Vétérans 2

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 Saison 2016 Saison 2015 Saison 2014

Statistiques de la saison 2024

Évolution du classement général jogging 2024

Résultats 2024

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en Famille (Visé) 10 km 0:41:22 14.5 km/h 30 5
Jogging des Vergers (Aubel) 10 km 0:38:46 15.48 km/h 32 1
12è jogging de l'école de Bruyères (Herve) 8.6 km 0:34:51 14.81 km/h 14 1
Jogging de Jehanster 8.7 km 0:36:24 14.33 km/h 23 3
Jogging des Kinkins ( Kin - Aywaille ) 8 km 0:38:12 12.56 km/h 9 1
Jogging du foot de Bolland 9 km 0:36:24 14.83 km/h 9 1
16 ème jogging de L' IFEM (La Minerie) 9.7 km 0:39:18 14.8 km/h 11 1
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle) 7.3 km 0:27:48 15.76 km/h 22 2
16 ème Jogging de Charneux (Herve) 10 km 0:42:03 14.27 km/h 9 1
Etoile Elsautoise Jogging (Elsaute) 9.6 km 0:43:34 13.22 km/h 34 6
Jogging du foot de Cornesse (Pepinster) 8 km 0:33:34 14.29 km/h 24 3
Roch and Trail ( Theux ) 10 km 0:49:59 12 km/h 18 2
Jogging Imao de Verviers 14 km 0:56:02 14.99 km/h 126 4
Jogging de la fête Manaihant - Herve 8.6 km 0:34:28 14.97 km/h 19 2
Corrida de Herve 9.3 km 0:37:33 14.85 km/h 19 2
Nocturne des Fenils (Grand Rechain) 9.2 km 0:38:32 14.32 km/h 21 1
Jogging des cerises (Cornesse) 7.62 km 0:31:53 14.33 km/h 44 2
Rabbit-jogging jeunesse Hévremontoise. 9 km 0:36:56 14.62 km/h 12 3
23ème Jogging de Xhendelesse (Herve) 10.5 km 0:41:40 15.12 km/h 16 2
La redoutable 20 km 1:47:20 11.35 km/h 8 1
Jogging de la fête de Chaineux 7.5 km 0:32:00 14.06 km/h 25 1
Jogging Team Somja (Olne) 7.8 km 0:42:57 10.9 km/h 139 20
37ème Jogging de Parfondruy en Duo (Stavelot) 7 km 0:28:30 14.74 km/h 5 5
Jogging Mont Dison 9 km 0:36:39 14.73 km/h 5 1
Jogging-TRAIL des pompiers de Theux 10 km 0:40:21 14.87 km/h 4 1
Jog-trail DUO des petits oiseaux de Gaston (Manaihant) 10 km 0:58:03 10.34 km/h 32 12
Jogging Décathlon Alleur 10 km 0:37:12 16.13 km/h 23 1
Tri-trail du Paire en Duo 16.5 km 0:54:22 13.78 km/h 7 1