Gaelle Fettweis

Sexe : Femme
Age : 36 ans
Catégorie : Aînées 1

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 Saison 2016 Saison 2015 Saison 2014 Saison 2013

Statistiques de la saison 2016

Évolution du classement général jogging 2016

Résultats 2016

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en Famille 10 km 1:08:48 8.72 km/h 573 54
Jogging MC du prince carnaval (Welkenraedt) 9 km 1:13:14 8.19 km/h 453 43
10ième Jogging de Julémont (Herve) 9.35 km 1:11:51 7.81 km/h 422 26
Jogging KINEO fitness (Heusy) 9 km 1:10:50 7.62 km/h 405 21
Jogging des Voyages Léonard (Evegnée - Soumagne) 9.5 km 1:08:29 8.32 km/h 246 21
38ème Jogging de Pâques 15.7 km 1:57:23 8.02 km/h 664 27
10ème Jogging de Charneux - Herve 9.2 km 1:07:43 8.15 km/h 423 53
Le grand Jogging de Stembert 8 km 0:55:04 8.72 km/h 357 44
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 1:00:56 8.47 km/h 460 50
Jogging de Soiron - Pepinster 8 km 0:58:02 8.27 km/h 405 41
Jogging de Jehanster 12.6 km 1:30:47 8.46 km/h 341 27
Jogging Ligne Bleue (Cornesse) 8 km 0:53:45 8.93 km/h 231 19
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle) 7.83 km 0:49:43 9.45 km/h 475 42
9ème jogging de l'Ifem (La Minerie) 9.7 km 1:08:02 8.55 km/h 368 24
Jogging Plenesses Club (Thimister) 9 km 0:57:25 9.61 km/h 279 25
13ème Jogging de Manaihant-Herve 8.5 km 0:55:06 9.25 km/h 502 39
Jogging de Bolland 9 km 1:00:32 8.92 km/h 302 25
La Wégi-night (Wégimont-Soumagne) 8.8 km 0:56:55 9.27 km/h 527 50
Jogging AP Mont Dison 8 km 1:02:06 8.5 km/h 165 9
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain) 9.2 km 1:02:48 9.07 km/h 232 18
Jogging des Cerises (Cornesse) 8.2 km 0:52:15 9.18 km/h 461 47
Total 24h Spa - Francorchamps 7 km 45:42 9.19 km/h 527 70
15ème Jogging de Xhendelesse - Herve 10 km 1:12:11 8.48 km/h 363 30
Les 6 gués (Winamplanche) 10.4 km 1:25:56 7.47 km/h 325 29
Jogging de la Gileppe Trophy Orbea 9 km 1:07:45 7.97 km/h 369 52
19ème Jogging Baelenois 7.7 km 50:58 9.06 km/h 538 49
6ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:50:36 8.3 km/h 410 35