Sandra Delrez
Sexe : Femme
Age : 54 ans
Catégorie : Aînées 3
Saisons
Statistiques de la saison 2018
- Dossard : 238
- Catégorie : Ainées 2
- Classement jogging : 6
- Classement trail : N/A
- Nombre de courses : 36
- Distance parcourue : 320.7 km
- Vitesse moyenne : 1.22 km/h
- Allure moyenne : 49:15 min/km
Évolution du classement général jogging 2018
Résultats 2018
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Zatopek en famille (Visé) | 10 km | 52:33 | 11.41 km/h | 642 | 642 | 191 | 4 |
|
Jogging KINEO fitness (Heusy)
|
7.7 km | 0:40:25 | 11.43 km/h | 1125 | 483 | 165 | 4 |
|
Jogging de Wegnez | 8 km | 0:44:13 | 10.45 km/h | 1614 | 489 | 152 | 4 |
|
Joggings des 600 Franchimontois (Theux)
|
8.2 km | 0:44:13 | 11.13 km/h | 2117 | 503 | 148 | 5 |
|
La Nocturne de Saint-Joseph (Dolhain-Limbourg) | 8.1 km | 0:45:52 | 10.59 km/h | 2563 | 446 | 165 | 4 |
|
Jogging du foot de Soiron | 8 km | 0:44:49 | 10.97 km/h | 2932 | 369 | 161 | 4 |
|
Jogging de Plombières (Gemmenich) | 10.8 km | 0:56:46 | 11.41 km/h | 3344 | 412 | 104 | 3 |
|
Jogging de Bruyères - Herve | 8.6 km | 0:44:25 | 11.62 km/h | 3867 | 523 | 220 | 3 |
|
Jogging de Jehanster
|
12.6 km | 1:08:34 | 11.2 km/h | 4379 | 512 | 104 | 1 |
|
Jogging de Montzen | 8.3 km | 0:43:37 | 11.41 km/h | 4905 | 526 | 139 | 4 |
|
11ème Jogging de l'IFEM (La Minerie) | 9.7 km | 0:50:01 | 11.63 km/h | 5385 | 480 | 219 | 5 |
|
12ème jogging de Charneux - Herve | 9.2 km | 0:53:32 | 11.21 km/h | 5938 | 553 | 162 | 1 |
|
Jogging de la fête des mères de Jalhay
|
10 km | 0:54:50 | 11.38 km/h | 6006 | 68 | 83 | 4 |
|
16ème Jogging de Manaihant-Herve | 8.5 km | 0:43:04 | 11.84 km/h | 6106 | 100 | 239 | 5 |
|
4ème Jogging Plenesses Club (Thimister) | 9 km | 0:47:12 | 11.69 km/h | 6159 | 53 | 102 | 2 |
|
Jogging du foot de Cornesse | 9 km | 0:42:17 | 11.35 km/h | 6163 | 4 | 148 | 2 |
|
Jogging de Polleur | 9.8 km | 0:51:01 | 11.52 km/h | 6180 | 17 | 152 | 2 |
|
Le grand Jogging de Stembert | 8 km | 0:41:42 | 11.51 km/h | 6185 | 5 | 132 | 4 |
|
Décathlon Wégi-night (Wégimont-Soumagne) | 8.6 km | 43:14 | 11.93 km/h | 6360 | 175 | 217 | 3 |
|
Go Sport Running Tour de l'Ecole des Sacrés-Coeurs | 9 km | 0:47:37 | 11.72 km/h | 6364 | 4 | 100 | 3 |
|
Corrida de Herve | 10 km | 0:47:13 | 11.82 km/h | 6368 | 4 | 115 | 4 |
|
Jogging de Mont Dison | 8.6 km | 0:48:13 | 11.32 km/h | 6378 | 10 | 88 | 1 |
|
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain)
|
9.2 km | 0:47:50 | 11.92 km/h | 6397 | 19 | 161 | 3 |
|
Jogging des Cerises (Cornesse) | 7 km | 0:37:03 | 11.33 km/h | 6460 | 63 | 128 | 5 |
|
Jogging du foot de Bolland | 9 km | 0:48:39 | 11.1 km/h | 6470 | 10 | 128 | 3 |
|
Le Tour du Lac de Bütgenbach | 10.5 km | 54:47 | 11.5 km/h | 6493 | 23 | 126 | 5 |
|
27ème Jogging du Cidre (Thimister) | 8.4 km | 0:45:00 | 11.2 km/h | 6497 | 4 | 148 | 6 |
|
Jogging des 6 Gués (Winamplanche) | 10.4 km | 1:02:29 | 10.27 km/h | 6570 | 73 | 66 | 3 |
|
Jogging de la Gileppe Trophy | 9.6 km | 50:06 | 11.5 km/h | 6574 | 4 | 215 | 7 |
|
21ème Jogging Baelenois | 7.7 km | 38:15 | 12.08 km/h | 6674 | 100 | 331 | 8 |
|
Jogging de la fête de Lambermont (Verviers)
|
8.5 km | 0:44:10 | 11.55 km/h | 6693 | 19 | 193 | 4 |
|
18ème Pépi Jogging (Pepinster) | 6.5 km | 0:29:54 | 13.04 km/h | 6787 | 94 | 110 | 3 |
|
Jogging d'Ensival (Verviers)
|
9.2 km | 0:53:40 | 10.51 km/h | 6791 | 4 | 71 | 5 |
|
Jogging Team Somja Foot de Olne | 8 km | 0:39:39 | 12.11 km/h | 6795 | 4 | 142 | 5 |
|
32ème Duo de Parfondruy (Stavelot) | 7 km | 0:39:47 | 10.56 km/h | 6799 | 4 | 112 | 9 |
|
La Zato'Belge (Juprelle) | 10 km | 0:51:44 | 11.6 km/h | 6803 | 4 | 73 | 3 |