Fabian Deru

Sexe : Homme
Age : 49 ans
Catégorie : Vétérans 2

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018

Statistiques de la saison 2024

Évolution du classement général jogging 2024

Résultats 2024

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en Famille (Visé) 10 km 0:51:15 11.71 km/h 135 23
Jogging de Wegnez 9.7 km 0:52:39 11.05 km/h 53 14
Jogging de la Commune de Plombières 10.2 km 0:44:57 13.61 km/h 47 13
Vervia Run (Heusy) 9 km 0:42:21 12.75 km/h 18 7
Jogging des Vergers (Aubel) 10 km 0:43:03 13.93 km/h 99 24
Jogging du foot de Soiron 8.85 km 0:40:18 13.18 km/h 49 11
Jogging de Devant-le-pont (Visé) 10 km 0:44:37 13.45 km/h 48 7
12è jogging de l'école de Bruyères (Herve) 8.6 km 0:44:52 11.5 km/h 123 22
Jogging de Jehanster 8.7 km 0:37:33 13.9 km/h 33 6
Jogging des Kinkins ( Kin - Aywaille ) 8 km 0:38:53 12.34 km/h 14 4
16 ème jogging de L' IFEM (La Minerie) 9.7 km 0:44:18 13.14 km/h 55 11
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle) 7.3 km 0:29:55 14.63 km/h 57 10
16 ème Jogging de Charneux (Herve) 10 km 0:45:26 13.21 km/h 34 6
Etoile Elsautoise Jogging (Elsaute) 9.6 km 0:40:55 14.07 km/h 18 5
Jogging de Polleur 9.5 km 0:40:12 14.18 km/h 38 12
Jogging du fort de Lantin 10 km 0:42:22 14.16 km/h 16 0
Roch and Trail ( Theux ) 10 km 0:51:40 11.61 km/h 28 6
Jogging Imao de Verviers 14 km 0:58:54 14.26 km/h 211 44
Jogging des cerises (Cornesse) 7.62 km 0:33:20 13.71 km/h 69 13
Rabbit-jogging jeunesse Hévremontoise. 9 km 0:40:41 13.27 km/h 28 6
Jogging de "La Gileppe Trophy" 7.5 km 0:32:57 13.66 km/h 24 2
Jogging Baelenois - Jean-Marie Rombach 7.8 km 0:31:51 14.69 km/h 76 18
37ème Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) 9 km 0:42:40 12.65 km/h 79 12
Jogging des Chapelles (Froidthier) 7.1 km 0:32:29 13.11 km/h 39 6
Jogging Team Somja (Olne) 7.8 km 0:36:25 12.85 km/h 53 14
Jogging Mont Dison 9 km 0:41:37 12.97 km/h 23 2
Jog-trail DUO des petits oiseaux de Gaston (Manaihant) 10 km 0:46:53 12.8 km/h 8 2
Jogging de Montzen 8.3 km 0:35:42 14.28 km/h 41 8