Kevin Delhausse
Sexe : Homme
Age : 31 ans
Catégorie : Séniors
Saisons
Statistiques de la saison 2018
- Dossard : 148
- Catégorie : Séniors
- Classement jogging : 26
- Classement trail : 5
- Nombre de courses : 19
- Distance parcourue : 210.8 km
- Vitesse moyenne : 1.6 km/h
- Allure moyenne : 37:31 min/km
Évolution du classement général jogging 2018
Résultats 2018
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Zatopek en famille (Visé) | 10 km | 44:25 | 13.51 km/h | 867 | 867 | 73 | 43 |
|
Jogging des petits Castors (Banneux) | 12 km | 0:54:14 | 13.27 km/h | 2673 | 1806 | 18 | 10 |
|
Joggings des 600 Franchimontois (Theux)
|
8.2 km | 0:35:03 | 14.04 km/h | 3569 | 896 | 36 | 20 |
|
Jogging des vergers (Aubel)
|
10 km | 0:41:49 | 14.49 km/h | 4458 | 889 | 65 | 39 |
|
La Nocturne de Saint-Joseph (Dolhain-Limbourg) | 8.1 km | 0:36:36 | 13.28 km/h | 5316 | 858 | 44 | 28 |
|
Trail des Zafters (Goé) | 21 km | 1:49:21 | 11.85 km/h | -5316 | 26 | 19 | |
|
La Bastin (Grand Rechain) | 10.8 km | 0:49:52 | 12.99 km/h | 6154 | 6154 | 43 | 25 |
|
Jogging de Plombières (Gemmenich) | 10.8 km | 0:47:17 | 13.7 km/h | 6968 | 814 | 34 | 20 |
|
Jogging de Montzen | 8.3 km | 0:58:51 | 8.46 km/h | 7028 | 60 | 274 | 91 |
|
P’tit Trail des Kinkins (Kin - Aywaille) | 17 km | 1:29:33 | 11.39 km/h | -7028 | 39 | 22 | |
|
Jogging de l'Ascension (Henri-Chapelle) | 7.8 km | 0:32:19 | 14.48 km/h | 7948 | 7948 | 39 | 22 |
|
16ème Jogging de Manaihant-Herve | 8.5 km | 0:56:44 | 8.99 km/h | 8004 | 56 | 456 | 165 |
|
4ème Jogging Plenesses Club (Thimister) | 9 km | 0:38:47 | 14.23 km/h | 8844 | 840 | 32 | 19 |
|
Jogging des Cerises (Cornesse) | 7 km | 0:31:43 | 13.24 km/h | 9589 | 745 | 56 | 30 |
|
Jogging de la Gileppe Trophy | 9.6 km | 40:56 | 14.07 km/h | 10402 | 813 | 61 | 39 |
|
21ème Jogging Baelenois | 7.7 km | 31:34 | 14.64 km/h | 10506 | 104 | 84 | 54 |
|
Jogging de la fête de Lambermont (Verviers)
|
8.5 km | 0:35:13 | 14.48 km/h | 10626 | 120 | 34 | 22 |
|
3ème Pépi-Trail (Pepinster) | 11.5 km | 0:48:52 | 13.26 km/h | -10626 | 16 | 10 | |
|
Verdi Trail Mangombroux (Verviers) | 25 km | 2:06:07 | 11.66 km/h | 0 | 15 | 11 |