Christian Denoisieux

Sexe : Homme
Age : 56 ans
Catégorie : Vétérans 2

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018

Statistiques de la saison 2019

Évolution du classement général jogging 2019

Résultats 2019

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
Jogging des Vergers (Aubel) 9.8 km 0:56:17 10.45 km/h 398 46
Trail des petites montagnes (Wegnez) 21 km 2:53:32 7.16 km/h 125 15
Trail des Zafters (Goé) 21 km 2:40:02 7.5 km/h 119 12
Jogging du foot de Cornesse 9 km 0:47:29 10.11 km/h 196 28
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:49:18 10.46 km/h 283 30
41ème Jogging de Pâques (Eupen) 15.7 km 1:37:09 9.7 km/h 342 41
Jogging de KIN (Aywaille) 8 km 0:49:22 9.36 km/h 156 15
Val Dieu Jogging (Aubel) 9 km 0:57:51 10.06 km/h 199 28
17ème Jogging de Manaihant - Herve 8.6 km 0:47:46 10.8 km/h 252 27
Jogging du foot de Bolland 9 km 0:53:34 10.08 km/h 105 15
Jogging Kineo Fitness (Heusy) 9 km 0:53:24 10.11 km/h 156 17
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle) 7.8 km 0:46:24 10.08 km/h 374 36
Jogging de Polleur 9.8 km 0:54:40 10.43 km/h 214 26
7ème Jogging des Sacrés-Cœurs (Petit Rechain) 9 km 0:54:17 10.28 km/h 157 15
Corrida de Herve 9.3 km 0:53:17 10.13 km/h 156 18
Jogging de Mont (Mont-Dison) 9 km 1:01:10 8.93 km/h 151 16
Le Trail du dragon (Membach) 23 km 3:19:55 6.9 km/h 155 10
Nocturne des Fenils (Grand Rechain ) 9.2 km 0:51:35 11.05 km/h 211 27
Jogging des Cerises 7.2 km 0:43:42 10.71 km/h 322 36
28ème Jogging du cidre (Thimister) 8.5 km 0:48:19 10.55 km/h 212 26
22ème Jogging Baelenois 7.7 km 41:34 11.11 km/h 398 35
34ème Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) 8.5 km 0:48:10 10.59 km/h 216 29
19ème Pépi Jogging (Pépinster) 6.5 km 0:33:16 10.82 km/h 123 11
9ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:38:15 10.98 km/h 202 20
Jogging Team Somja Foot de Olne 7.8 km 0:42:18 11.06 km/h 184 16
Jogging RABC (Ensival) 9.2 km 0:58:44 9.6 km/h 55 6
35ème Jogging de Nivezé - Spa 10 km 1:04:00 9.37 km/h 88 14
Semi-Marathon de Herve 21 km 1:59:36 10.53 km/h 162 28