Florentin Delhez

Sexe : Homme
Age : 26 ans
Catégorie : Séniors

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018

Statistiques de la saison 2024

Évolution du classement général jogging 2024

Résultats 2024

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en Famille (Visé) 10 km 0:37:45 15.89 km/h 5 4
Jogging de la Commune de Plombières 10.2 km 0:38:10 16.03 km/h 9 7
Jogging des Vergers (Aubel) 10 km 0:35:53 16.72 km/h 12 9
Jogging du foot de Soiron 8.85 km 0:34:22 15.44 km/h 6 6
12è jogging de l'école de Bruyères (Herve) 8.6 km 0:32:24 15.92 km/h 3 3
Jogging de Jehanster 8.7 km 0:32:23 16.12 km/h 4 3
City Trail de la ville de Herve 9.5 km 0:38:36 14.77 km/h 7 5
Jogging du foot de Bolland 9 km 0:34:33 15.63 km/h 5 3
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle) 7.3 km 0:25:44 17.02 km/h 8 8
16 ème Jogging de Charneux (Herve) 10 km 0:38:31 15.58 km/h 3 3
Etoile Elsautoise Jogging (Elsaute) 9.6 km 0:37:12 15.48 km/h 3 3
Jogging du foot de Cornesse (Pepinster) 8 km 0:29:18 16.38 km/h 2 2
Jogging de Polleur 9.5 km 0:35:57 15.85 km/h 5 4
Jogging du fort de Lantin 10 km 0:36:44 16.33 km/h 3 0
Jogging Imao de Verviers 14 km 0:50:43 16.56 km/h 33 27
Jogging de la fête Manaihant - Herve 8.6 km 0:30:56 16.68 km/h 7 5
Corrida de Herve 9.3 km 0:33:38 16.59 km/h 4 4
Nocturne des Fenils (Grand Rechain) 9.2 km 0:35:35 15.51 km/h 5 4
Jogging des cerises (Cornesse) 7.62 km 0:27:40 16.52 km/h 9 9
Rabbit-jogging jeunesse Hévremontoise. 9 km 0:40:32 13.32 km/h 27 14
23ème Jogging de Xhendelesse (Herve) 10.5 km 0:38:31 16.35 km/h 6 5
32ème Jogging du Cidre 8.5 km 0:31:18 16.29 km/h 5 5
Redoutable Jogging des 6 Gués (Winamplanche) 10.5 km 0:43:01 14.64 km/h 5 4
Jogging Baelenois - Jean-Marie Rombach 7.8 km 0:27:30 17.01 km/h 12 10
Jogging des Chapelles (Froidthier) 7.1 km 0:26:17 16.2 km/h 2 2
Jogging de la fête de Chaineux 7.5 km 0:29:06 15.46 km/h 6 6
Jogging Mont Dison 9 km 0:33:18 16.21 km/h 1 1
Jog-trail DUO des petits oiseaux de Gaston (Manaihant) 10 km 0:41:06 14.6 km/h 3 3