Anne Delwaide

Sexe : Femme
Age : 61 ans
Catégorie : Aînées 3

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 Saison 2016 Saison 2015 Saison 2014 Saison 2013

Statistiques de la saison 2018

Évolution du classement général jogging 2018

Résultats 2018

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en famille (Visé) 10 km 50:50 11.8 km/h 164 1
Jogging KINEO fitness (Heusy) 7.7 km 0:39:37 11.66 km/h 143 2
Jogging de Wegnez 8 km 0:45:37 10.13 km/h 169 2
Trail des petits Castors (Banneux) 21 km 2:34:02 8.18 km/h 382 2
Jogging des vergers (Aubel) 10 km 0:52:00 11.65 km/h 267 2
La Nocturne de Saint-Joseph (Dolhain-Limbourg) 8.1 km 0:45:17 10.73 km/h 159 2
Jogging de Plombières (Gemmenich) 10.8 km 0:55:58 11.58 km/h 100 2
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:43:35 11.84 km/h 203 2
Jogging de Jehanster 12.6 km 1:07:46 11.33 km/h 96 2
11ème Jogging de l'IFEM (La Minerie) 9.7 km 0:49:40 11.71 km/h 206 2
12ème jogging de Charneux - Herve 9.2 km 0:53:21 11.24 km/h 159 2
16ème Jogging de Manaihant-Herve 8.5 km 0:42:08 12.1 km/h 214 2
Jogging de Polleur 9.8 km 0:50:27 11.65 km/h 146 2
Go Sport Running Tour de l'Ecole des Sacrés-Coeurs 9 km 0:46:18 12.05 km/h 88 1
Jogging de Mont Dison 8.6 km 0:46:19 11.78 km/h 82 1
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain) 9.2 km 0:46:12 12.34 km/h 139 1
Jogging des Cerises (Cornesse) 7 km 0:36:38 11.46 km/h 125 2
Trail des Echaliers (Bolland-Herve) 20 km 2:24:29 8.31 km/h 82 1
Le Tour du Lac de Bütgenbach 10.5 km 53:27 11.79 km/h 108 1
Jogging des 6 Gués (Winamplanche) 10.4 km 1:04:09 10.01 km/h 75 2
Jogging de la Gileppe Trophy 9.6 km 50:00 11.52 km/h 213 2
21ème Jogging Baelenois 7.7 km 36:53 12.52 km/h 271 2
18ème Pépi Jogging (Pepinster) 6.5 km 0:29:20 13.29 km/h 100 2
8ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:34:51 12.05 km/h 167 2
32ème Duo de Parfondruy (Stavelot) 7 km 0:37:03 11.33 km/h 82 2
34ème Jogging de Nivezé - Spa 10 km 0:54:08 11.08 km/h 70 2
Semi-Marathon de Herve 21 km 1:48:36 11.66 km/h 202 2
37ème Jogging de nuit de Dolhain 7 km 33:29 12.54 km/h 255 2