Cindy Louviaux
Sexe : Femme
Age : 45 ans
Catégorie : Aînées 2
Saisons
Statistiques de la saison 2019
- Dossard : 464
- Catégorie : Ainées 1
- Classement jogging : 3
- Classement trail : 3
- Nombre de courses : 25
- Distance parcourue : 267 km
- Vitesse moyenne : 2.25 km/h
- Allure moyenne : 26:38 min/km
Évolution du classement général jogging 2019
Résultats 2019
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogging des Vergers (Aubel) | 9.8 km | 0:45:42 | 12.86 km/h | 688 | 688 | 156 | 5 |
|
Trail des grimpettes en nocturne (Heusy) | 15 km | 1:22:20 | 10.93 km/h | -688 | 63 | 1 | |
|
Jogging du foot de Cornesse | 9 km | 0:38:43 | 12.39 km/h | 1283 | 1283 | 104 | 4 |
|
Jogging de Bruyères - Herve | 8.6 km | 0:41:02 | 12.57 km/h | 1925 | 642 | 131 | 3 |
|
Etoile Elsautoise Jogging (Elsaute) | 10.2 km | 0:48:31 | 12.61 km/h | 2561 | 636 | 90 | 2 |
|
Jogging de Jehanster | 12.6 km | 1:02:37 | 12.07 km/h | 3208 | 647 | 92 | 4 |
|
Trail de l'Abbaye du Val - Dieu (Aubel) | 20 km | 1:53:14 | 10.33 km/h | -3208 | 143 | 7 | |
|
12ème Jogging de L'IFEM (La Minerie) | 9.7 km | 0:46:23 | 12.54 km/h | 3854 | 3854 | 97 | 2 |
|
Jogging Kineo Fitness (Heusy) | 9 km | 0:44:54 | 12.02 km/h | 4402 | 548 | 90 | 1 |
|
Jogging des 3 petits cochons (Lambermont) | 9 km | 0:41:17 | 11.62 km/h | 4966 | 564 | 48 | 2 |
|
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle)
|
7.8 km | 0:38:31 | 12.15 km/h | 5653 | 687 | 163 | 3 |
|
Décathlon Wégi-Night (Wégimont-Soumagne) | 9 km | 0:46:52 | 10.24 km/h | 6048 | 395 | 257 | 8 |
|
Jogging de Polleur | 9.8 km | 0:45:18 | 12.58 km/h | 6652 | 604 | 113 | 2 |
|
Corrida de Herve | 9.3 km | 0:43:29 | 12.42 km/h | 7237 | 585 | 76 | 1 |
|
Jogging de Mont (Mont-Dison)
|
9 km | 0:47:55 | 11.39 km/h | 7413 | 176 | 77 | 2 |
|
Le Trail du dragon (Membach) | 23 km | 2:24:35 | 9.54 km/h | -7413 | 46 | 1 | |
|
Jogging des Cerises | 7.2 km | 0:37:51 | 12.36 km/h | 7530 | 7530 | 164 | 2 |
|
18ème Jogging de Xhendelesse - Herve
|
10 km | 0:49:42 | 12.31 km/h | 7640 | 110 | 79 | 1 |
|
22ème Jogging Baelenois | 7.7 km | 36:19 | 12.72 km/h | 7794 | 154 | 199 | 3 |
|
34ème Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) | 8.5 km | 0:41:33 | 12.27 km/h | 7878 | 84 | 117 | 1 |
|
4ème Pépi-trail (Pepinster) | 11.5 km | 0:56:31 | 11.15 km/h | -7878 | 39 | 1 | |
|
Jogging Team Somja Foot de Olne
|
7.8 km | 0:37:42 | 12.41 km/h | 7897 | 7897 | 113 | 2 |
|
Trail Warfaaz | 16.5 km | 1:42:09 | 9.69 km/h | -7897 | 26 | 1 | |
|
La Zato'Belge (Juprelle) | 10 km | 51:21 | 11.68 km/h | 7901 | 7901 | 37 | 2 |
|
38ème Jogging de Nuit de Dolhain | 7 km | 9:56 | 42.27 km/h | 8120 | 219 | 223 | 2 |