Jean-louis Colin
Sexe : Homme
Age : 69 ans
Catégorie : Vétérans 4
Saisons
Statistiques de la saison 2019
- Dossard : 169
- Catégorie : Vétérans 3
- Classement jogging : 8
- Classement trail : 89
- Nombre de courses : 25
- Distance parcourue : 239.2 km
- Vitesse moyenne : 4 km/h
- Allure moyenne : 14:59 min/km
Évolution du classement général jogging 2019
Résultats 2019
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogging des Vergers (Aubel) | 9.8 km | 0:49:06 | 11.97 km/h | 528 | 528 | 234 | 9 |
|
Jogging de Wegnez
|
8 km | 0:43:23 | 10.65 km/h | 1085 | 557 | 112 | 7 |
|
Trail des grimpettes en nocturne (Heusy) | 15 km | 1:36:01 | 9.37 km/h | -1085 | 126 | 5 | |
|
Jogging du foot de Cornesse | 9 km | 0:46:06 | 10.41 km/h | 1351 | 1351 | 187 | 11 |
|
Jogging de Bruyères - Herve | 8.6 km | 0:44:13 | 11.67 km/h | 1851 | 500 | 182 | 7 |
|
Etoile Elsautoise Jogging (Elsaute) | 10.2 km | 0:55:21 | 11.05 km/h | 2231 | 380 | 152 | 9 |
|
Jogging du foot de Soiron | 8 km | 0:44:13 | 11.12 km/h | 2759 | 528 | 141 | 8 |
|
Jogging de KIN (Aywaille)
|
8 km | 0:47:36 | 9.71 km/h | 3247 | 488 | 139 | 7 |
|
Trail de l'Abbaye du Val - Dieu (Aubel) | 20 km | 2:08:28 | 9.11 km/h | -3247 | 223 | 9 | |
|
12ème Jogging de L'IFEM (La Minerie) | 9.7 km | 0:51:23 | 11.32 km/h | 3672 | 3672 | 156 | 7 |
|
13ème jogging de Charneux (Herve) | 10 km | 0:54:02 | 11.1 km/h | 4118 | 446 | 149 | 6 |
|
Jogging des 3 petits cochons (Lambermont) | 9 km | 0:44:34 | 10.77 km/h | 4524 | 406 | 65 | 4 |
|
Jogging de l'ascension (Henri-Chapelle)
|
7.8 km | 0:44:09 | 10.6 km/h | 4877 | 353 | 326 | 10 |
|
JCPMF Theux | 8 km | 0:47:11 | 10.17 km/h | 5320 | 443 | 89 | 7 |
|
Jogging de Polleur | 9.8 km | 0:48:49 | 11.67 km/h | 5509 | 189 | 156 | 5 |
|
7ème Jogging des Sacrés-Cœurs (Petit Rechain) | 9 km | 0:52:49 | 10.56 km/h | 5513 | 4 | 144 | 8 |
|
Corrida de Herve | 9.3 km | 0:50:58 | 10.59 km/h | 5517 | 4 | 144 | 10 |
|
Nocturne des Fenils (Grand Rechain ) | 9.2 km | 0:53:58 | 10.56 km/h | 5521 | 4 | 243 | 13 |
|
Jogging des Cerises | 7.2 km | 0:40:49 | 11.46 km/h | 5680 | 159 | 243 | 10 |
|
18ème Jogging de Xhendelesse - Herve
|
10 km | 0:58:42 | 10.43 km/h | 5699 | 19 | 169 | 13 |
|
28ème Jogging du cidre (Thimister) | 8.5 km | 0:48:33 | 10.5 km/h | 5703 | 4 | 215 | 15 |
|
Jogging des 6 gués (Winanplanche) | 10.4 km | 1:05:10 | 9.85 km/h | 5763 | 60 | 139 | 13 |
|
22ème Jogging Baelenois | 7.7 km | 37:55 | 12.18 km/h | 5991 | 228 | 258 | 8 |
|
9ème Jogging de Chaineux - Herve | 7 km | 0:36:27 | 11.52 km/h | 6118 | 127 | 165 | 6 |
|
35ème Jogging de Nivezé - Spa | 10 km | 0:59:39 | 10.06 km/h | 6210 | 92 | 71 | 8 |