Yannick Tasquin
Sexe : Homme
Age : 31 ans
Catégorie : Séniors
Saisons
Statistiques de la saison 2019
- Dossard : 298
- Catégorie : Séniors
- Classement jogging : 70
- Classement trail : N/A
- Nombre de courses : 29
- Distance parcourue : 270 km
- Vitesse moyenne : 4.11 km/h
- Allure moyenne : 14:37 min/km
Évolution du classement général jogging 2019
Résultats 2019
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogging des Vergers (Aubel) | 9.8 km | 0:52:11 | 11.27 km/h | 361 | 361 | 316 | 136 |
|
Jogging de Wegnez
|
8 km | 0:43:28 | 10.62 km/h | 901 | 540 | 116 | 50 |
|
Jogging des Petits Castors (Banneux) | 12 km | 1:06:16 | 10.87 km/h | 1472 | 571 | 175 | 79 |
|
Jogging de devant-le-pont (Visé)
|
15 km | 1:26:29 | 10.41 km/h | 1720 | 248 | 183 | 70 |
|
Jogging du foot de Cornesse | 9 km | 0:42:28 | 11.3 km/h | 2121 | 401 | 153 | 66 |
|
Jogging de Bruyères - Herve | 8.6 km | 0:47:14 | 10.92 km/h | 2434 | 313 | 249 | 110 |
|
5ème Jogging de Montzen
|
8.3 km | 0:43:57 | 11.33 km/h | 2953 | 519 | 127 | 59 |
|
Jogging du foot de Soiron | 8 km | 0:45:24 | 10.83 km/h | 3416 | 463 | 160 | 69 |
|
41ème Jogging de Pâques (Eupen)
|
15.7 km | 1:32:53 | 10.14 km/h | 3739 | 323 | 306 | 44 |
|
Jogging de Jehanster | 12.6 km | 1:08:57 | 10.96 km/h | 4115 | 376 | 161 | 57 |
|
Grand jogging de Stembert | 8 km | 0:41:05 | 11.68 km/h | 4592 | 477 | 98 | 51 |
|
13ème jogging de Charneux (Herve) | 10 km | 0:55:52 | 10.74 km/h | 4989 | 397 | 162 | 71 |
|
Jogging de la fête des mères (Jalhay) | 10 km | 0:56:52 | 10.97 km/h | 5034 | 45 | 74 | 26 |
|
17ème Jogging de Manaihant - Herve
|
8.6 km | 0:45:33 | 11.33 km/h | 5093 | 59 | 228 | 99 |
|
Jogging du foot de Bolland | 9 km | 0:50:44 | 10.64 km/h | 5167 | 74 | 88 | 38 |
|
JCPMF Theux | 8 km | 0:49:30 | 9.7 km/h | 5193 | 26 | 106 | 46 |
|
Jogging de Polleur | 9.8 km | 0:49:22 | 11.54 km/h | 5294 | 101 | 167 | 80 |
|
7ème Jogging des Sacrés-Cœurs (Petit Rechain) | 9 km | 0:47:26 | 11.76 km/h | 5442 | 148 | 95 | 49 |
|
Corrida de Herve | 9.3 km | 0:46:39 | 11.57 km/h | 5486 | 44 | 109 | 57 |
|
Jogging de Mont (Mont-Dison)
|
9 km | 0:51:30 | 10.6 km/h | 5525 | 39 | 103 | 52 |
|
Jogging Verdi Mangombroux - Stembert | 10 km | 0:52:51 | 11.01 km/h | 5590 | 65 | 71 | 38 |
|
Nocturne des Fenils (Grand Rechain ) | 9.2 km | 0:51:29 | 11.07 km/h | 5594 | 4 | 209 | 105 |
|
Jogging des Cerises | 7.2 km | 0:40:52 | 11.45 km/h | 5685 | 91 | 248 | 131 |
|
22ème Jogging Baelenois | 7.7 km | 41:34 | 11.11 km/h | 5719 | 34 | 397 | 192 |
|
34ème Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) | 8.5 km | 0:47:10 | 10.81 km/h | 5735 | 16 | 203 | 79 |
|
19ème Pépi Jogging (Pépinster) | 6.5 km | 0:30:46 | 11.7 km/h | 5950 | 215 | 94 | 38 |
|
9ème Jogging de Chaineux - Herve | 7 km | 0:44:54 | 9.35 km/h | 5954 | 4 | 301 | 97 |
|
Jogging RABC (Ensival) | 9.2 km | 0:56:16 | 10.02 km/h | 5958 | 4 | 48 | 20 |
|
33ème Duo de Parfondruy (Stavelot)
|
7 km | 0:42:05 | 9.98 km/h | 5976 | 18 | 99 | 29 |