Yannick Tasquin

Sexe : Homme
Age : 31 ans
Catégorie : Séniors

Saisons

Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019

Statistiques de la saison 2019

Évolution du classement général jogging 2019

Résultats 2019

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
Jogging des Vergers (Aubel) 9.8 km 0:52:11 11.27 km/h 316 136
Jogging de Wegnez 8 km 0:43:28 10.62 km/h 116 50
Jogging des Petits Castors (Banneux) 12 km 1:06:16 10.87 km/h 175 79
Jogging de devant-le-pont (Visé) 15 km 1:26:29 10.41 km/h 183 70
Jogging du foot de Cornesse 9 km 0:42:28 11.3 km/h 153 66
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:47:14 10.92 km/h 249 110
5ème Jogging de Montzen 8.3 km 0:43:57 11.33 km/h 127 59
Jogging du foot de Soiron 8 km 0:45:24 10.83 km/h 160 69
41ème Jogging de Pâques (Eupen) 15.7 km 1:32:53 10.14 km/h 306 44
Jogging de Jehanster 12.6 km 1:08:57 10.96 km/h 161 57
Grand jogging de Stembert 8 km 0:41:05 11.68 km/h 98 51
13ème jogging de Charneux (Herve) 10 km 0:55:52 10.74 km/h 162 71
Jogging de la fête des mères (Jalhay) 10 km 0:56:52 10.97 km/h 74 26
17ème Jogging de Manaihant - Herve 8.6 km 0:45:33 11.33 km/h 228 99
Jogging du foot de Bolland 9 km 0:50:44 10.64 km/h 88 38
JCPMF Theux 8 km 0:49:30 9.7 km/h 106 46
Jogging de Polleur 9.8 km 0:49:22 11.54 km/h 167 80
7ème Jogging des Sacrés-Cœurs (Petit Rechain) 9 km 0:47:26 11.76 km/h 95 49
Corrida de Herve 9.3 km 0:46:39 11.57 km/h 109 57
Jogging de Mont (Mont-Dison) 9 km 0:51:30 10.6 km/h 103 52
Jogging Verdi Mangombroux - Stembert 10 km 0:52:51 11.01 km/h 71 38
Nocturne des Fenils (Grand Rechain ) 9.2 km 0:51:29 11.07 km/h 209 105
Jogging des Cerises 7.2 km 0:40:52 11.45 km/h 248 131
22ème Jogging Baelenois 7.7 km 41:34 11.11 km/h 397 192
34ème Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) 8.5 km 0:47:10 10.81 km/h 203 79
19ème Pépi Jogging (Pépinster) 6.5 km 0:30:46 11.7 km/h 94 38
9ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:44:54 9.35 km/h 301 97
Jogging RABC (Ensival) 9.2 km 0:56:16 10.02 km/h 48 20
33ème Duo de Parfondruy (Stavelot) 7 km 0:42:05 9.98 km/h 99 29