Victor Somja
Sexe : Homme
Age : 66 ans
Catégorie : Vétérans 3
Saisons
Statistiques de la saison 2018
- Dossard : 527
- Catégorie : Vétérans 3
- Classement jogging : 2
- Classement trail : N/A
- Nombre de courses : 44
- Distance parcourue : 409.4 km
- Vitesse moyenne : 1.83 km/h
- Allure moyenne : 32:50 min/km
Évolution du classement général jogging 2018
Résultats 2018
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La Zatopek en famille (Visé) | 10 km | 47:32 | 12.62 km/h | 772 | 772 | 123 | 3 |
|
Jogging KINEO fitness (Heusy)
|
7.7 km | 0:35:35 | 12.98 km/h | 1483 | 711 | 95 | 4 |
|
Jogging de Wegnez | 8 km | 0:39:06 | 11.81 km/h | 2191 | 708 | 88 | 2 |
|
Joggings des 600 Franchimontois (Theux)
|
8.2 km | 0:37:27 | 13.13 km/h | 2992 | 801 | 63 | 1 |
|
Jogging des vergers (Aubel)
|
10 km | 0:43:48 | 13.83 km/h | 3805 | 813 | 102 | 1 |
|
La Nocturne de Saint-Joseph (Dolhain-Limbourg) | 8.1 km | 0:40:17 | 12.06 km/h | 4479 | 674 | 98 | 1 |
|
Jogging du foot de Soiron | 8 km | 0:38:00 | 12.94 km/h | 5170 | 691 | 80 | 2 |
|
40ème Jogging de Pâques (Eupen)
|
15.7 km | 1:11:19 | 13.21 km/h | 5990 | 820 | 96 | 3 |
|
La Bastin (Grand Rechain) | 10.8 km | 0:52:31 | 12.34 km/h | 6757 | 767 | 61 | 2 |
|
Jogging de Plombières (Gemmenich) | 10.8 km | 0:49:12 | 13.17 km/h | 7490 | 733 | 48 | 1 |
|
Jogging de Bruyères - Herve | 8.6 km | 0:37:40 | 13.7 km/h | 8312 | 822 | 84 | 2 |
|
Jogging de Jehanster
|
12.6 km | 0:59:53 | 12.82 km/h | 9109 | 797 | 46 | 2 |
|
Jogging de Montzen | 8.3 km | 0:39:08 | 12.72 km/h | 9173 | 64 | 79 | 2 |
|
Jogging de Kin (Aywaille) | 8.7 km | 0:41:33 | 12.27 km/h | 9332 | 159 | 47 | 2 |
|
11ème Jogging de l'IFEM (La Minerie) | 9.7 km | 0:43:33 | 13.36 km/h | 9443 | 111 | 84 | 2 |
|
Jogging de l'Ascension (Henri-Chapelle) | 7.8 km | 0:34:34 | 13.53 km/h | 9574 | 131 | 79 | 3 |
|
12ème jogging de Charneux - Herve | 9.2 km | 0:48:16 | 12.43 km/h | 9607 | 33 | 87 | 2 |
|
Jogging de la fête des mères de Jalhay
|
10 km | 0:51:19 | 12.16 km/h | 9626 | 19 | 62 | 4 |
|
16ème Jogging de Manaihant-Herve | 8.5 km | 0:37:47 | 13.49 km/h | 9660 | 34 | 116 | 3 |
|
4ème Jogging Plenesses Club (Thimister) | 9 km | 0:41:50 | 13.19 km/h | 9664 | 4 | 64 | 3 |
|
Jogging du foot de Cornesse | 9 km | 0:36:59 | 12.98 km/h | 9668 | 4 | 74 | 2 |
|
Jogging de Polleur | 9.8 km | 0:45:26 | 12.94 km/h | 9672 | 4 | 83 | 3 |
|
Le grand Jogging de Stembert | 8 km | 0:36:56 | 12.99 km/h | 9676 | 4 | 59 | 3 |
|
Décathlon Wégi-night (Wégimont-Soumagne) | 8.6 km | 38:01 | 13.57 km/h | 9740 | 64 | 106 | 4 |
|
Go Sport Running Tour de l'Ecole des Sacrés-Coeurs | 9 km | 0:41:22 | 13.49 km/h | 9744 | 4 | 52 | 2 |
|
Corrida de Herve | 10 km | 0:40:31 | 13.77 km/h | 9757 | 13 | 44 | 3 |
|
Jogging de Mont Dison | 8.6 km | 0:41:35 | 13.13 km/h | 9761 | 4 | 50 | 2 |
|
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain)
|
9.2 km | 0:41:13 | 13.83 km/h | 9765 | 4 | 75 | 3 |
|
Jogging du foot de Bolland | 9 km | 0:42:40 | 12.66 km/h | 9769 | 4 | 65 | 3 |
|
17ème Jogging de Xhendelesse
|
10 km | 0:48:24 | 12.64 km/h | 9788 | 19 | 59 | 2 |
|
27ème Jogging du Cidre (Thimister) | 8.4 km | 0:39:53 | 12.64 km/h | 9792 | 4 | 73 | 2 |
|
Jogging de la Gileppe Trophy | 9.6 km | 45:05 | 12.78 km/h | 9796 | 4 | 135 | 2 |
|
21ème Jogging Baelenois | 7.7 km | 34:20 | 13.46 km/h | 9808 | 12 | 179 | 4 |
|
Jogging de la fête de Lambermont (Verviers)
|
8.5 km | 0:39:07 | 13.03 km/h | 9812 | 4 | 95 | 3 |
|
18ème Pépi Jogging (Pepinster) | 6.5 km | 0:26:41 | 14.61 km/h | 9822 | 10 | 59 | 3 |
|
8ème Jogging de Chaineux - Herve | 7 km | 0:30:21 | 13.83 km/h | 9868 | 46 | 73 | 2 |
|
Jogging d'Ensival (Verviers)
|
9.2 km | 0:46:32 | 12.12 km/h | 9872 | 4 | 34 | 3 |
|
Jogging Team Somja Foot de Olne | 8 km | 0:34:42 | 13.83 km/h | 9876 | 4 | 73 | 3 |
|
32ème Duo de Parfondruy (Stavelot) | 7 km | 0:32:10 | 13.05 km/h | 9880 | 4 | 51 | 3 |
|
Jogging de l'Ecole du Centre (Andrimont-Dison)
|
8.6 km | 0:41:42 | 12.37 km/h | 9884 | 4 | 64 | 3 |
|
Jogging Verdi Mangombroux (Verviers) | 10 km | 0:46:35 | 12.24 km/h | 9888 | 4 | 38 | 2 |
|
Semi-Marathon de Herve | 21 km | 1:45:11 | 12.03 km/h | 9892 | 4 | 180 | 7 |
|
La Zato'Belge (Juprelle) | 10 km | 0:44:46 | 13.4 km/h | 9896 | 4 | 38 | 2 |
|
37ème Jogging de nuit de Dolhain
|
7 km | 30:38 | 13.71 km/h | 10005 | 109 | 138 | 3 |