Wally Walraff
Sexe : Homme
Age : 54 ans
Catégorie : Vétérans 2
Saisons
Statistiques de la saison 2018
- Dossard : 678
- Catégorie : Vétérans 1
- Classement jogging : 15
- Classement trail : 56
- Nombre de courses : 26
- Distance parcourue : 243.2 km
- Vitesse moyenne : 1.41 km/h
- Allure moyenne : 42:33 min/km
Évolution du classement général jogging 2018
Résultats 2018
Course | Distance | Temps | Vitesse | Points total | Points marqués | Position | Position de catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogging KINEO fitness (Heusy)
|
7.7 km | 0:33:05 | 13.96 km/h | 839 | 839 | 56 | 14 |
|
Jogging de Wegnez | 8 km | 0:37:46 | 12.23 km/h | 1584 | 745 | 77 | 19 |
|
Joggings des 600 Franchimontois (Theux)
|
8.2 km | 0:40:18 | 12.21 km/h | 2259 | 675 | 99 | 25 |
|
La Nocturne de Saint-Joseph (Dolhain-Limbourg) | 8.1 km | 0:34:34 | 14.06 km/h | 3188 | 929 | 23 | 3 |
|
Trail des Zafters (Goé) | 21 km | 1:50:11 | 11.76 km/h | -3188 | 31 | 7 | |
|
Jogging du foot de Soiron | 8 km | 0:37:08 | 13.24 km/h | 3918 | 3918 | 70 | 10 |
|
La Bastin (Grand Rechain) | 10.8 km | 0:49:42 | 13.04 km/h | 4760 | 842 | 42 | 9 |
|
Jogging de Bruyères - Herve | 8.6 km | 0:35:04 | 14.71 km/h | 5685 | 925 | 37 | 9 |
|
Jogging de Jehanster
|
12.6 km | 1:04:13 | 11.96 km/h | 6330 | 645 | 77 | 17 |
|
Jogging de la fête des mères de Jalhay
|
10 km | 0:52:18 | 11.93 km/h | 6899 | 569 | 64 | 12 |
|
16ème Jogging de Manaihant-Herve | 8.5 km | 0:43:32 | 11.71 km/h | 7376 | 477 | 254 | 48 |
|
Jogging du foot de Cornesse | 9 km | 0:38:02 | 12.62 km/h | 8000 | 624 | 96 | 17 |
|
Jogging de Polleur | 9.8 km | 0:39:51 | 14.75 km/h | 8953 | 953 | 15 | 3 |
|
Décathlon Wégi-night (Wégimont-Soumagne) | 8.6 km | 33:57 | 15.2 km/h | 9424 | 471 | 36 | 12 |
|
Corrida de Herve | 10 km | 0:38:56 | 14.33 km/h | 9733 | 309 | 28 | 9 |
|
Jogging de Mont Dison | 8.6 km | 0:38:55 | 14.03 km/h | 9971 | 238 | 25 | 8 |
|
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain)
|
9.2 km | 0:37:29 | 15.2 km/h | 10257 | 286 | 31 | 8 |
|
Jogging des Cerises (Cornesse) | 7 km | 0:30:39 | 13.7 km/h | 10451 | 194 | 42 | 12 |
|
17ème Jogging de Xhendelesse
|
10 km | 0:45:14 | 13.53 km/h | 10527 | 76 | 37 | 9 |
|
Le Tour du Lac de Bütgenbach | 10.5 km | 45:50 | 13.75 km/h | 10607 | 80 | 45 | 7 |
|
Jogging des 6 Gués (Winamplanche) | 10.4 km | 0:52:36 | 12.2 km/h | 10646 | 39 | 27 | 8 |
|
Jogging de la Gileppe Trophy | 9.6 km | 49:55 | 11.54 km/h | 10650 | 4 | 209 | 44 |
|
8ème Jogging de Chaineux - Herve | 7 km | 0:29:33 | 14.21 km/h | 10699 | 49 | 54 | 12 |
|
Jogging Team Somja Foot de Olne | 8 km | 0:42:10 | 11.38 km/h | 10703 | 4 | 180 | 37 |
|
32ème Duo de Parfondruy (Stavelot) | 7 km | 0:44:22 | 9.46 km/h | 10707 | 4 | 137 | 17 |
|
37ème Jogging de nuit de Dolhain
|
7 km | 26:31 | 15.84 km/h | 10857 | 150 | 40 | 10 |