Wally Walraff

Sexe : Homme
Age : 54 ans
Catégorie : Vétérans 2

Saisons

Saison 2024 Saison 2023 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 Saison 2016 Saison 2015 Saison 2014 Saison 2013

Statistiques de la saison 2015

Évolution du classement général jogging 2015

Résultats 2015

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
Jogging des Vergers (Aubel) 8.7 km 0:32:43 15.95 km/h 29 7
Décathlon trail des Grimpettes (Heusy) 15 km 1:11:10 12.65 km/h 22 2
Jogging de Julémont (Herve) 9.35 km 0:39:20 14.26 km/h 34 6
Les Crêtes de Spa 21 km 1:37:16 12.95 km/h 148 35
Jogging de Soiron - Pepinster 8 km 0:33:36 14.28 km/h 23 4
9ème jogging de Charneux-Herve 10 km 0:36:37 15.07 km/h 22 5
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:34:39 14.88 km/h 40 5
Jogging de Jehanster 12.6 km 0:50:04 15.34 km/h 11 4
10ème édition des Coreus du L'nut de May (Stavelot) 9.6 km 0:35:12 16.36 km/h 11 2
6ème jogging de Jalhay 10 km 0:41:22 15.08 km/h 14 1
Jogging Skinfit Heusy 9 km 0:35:03 15.41 km/h 8 3
12ème Jogging de Manaihant-Herve 8.5 km 0:32:02 15.92 km/h 13 3
Jogging Ligne Bleue (Cornesse) 8 km 0:29:57 16.02 km/h 11 3
Jogging de Polleur 9.8 km 0:38:57 15.09 km/h 5 3
La Wégi-night (Wégimont-Soumagne) 8.88 km 0:37:49 14.09 km/h 97 21
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain) 9.2 km 0:36:04 15.3 km/h 13 2
Jogging de Sart-Station 10.2 km 42:25 14.43 km/h 8 2
Jogging des Cerises (Cornesse) 8.2 km 0:30:14 15.47 km/h 18 3
14ème semi-marathon de Soumagne 20.5 km 1:26:38 14.2 km/h 12 4
Les 6 gués (Winamplanche) 10.4 km 0:45:47 14.02 km/h 9 5
Jogging de La Gileppe Trophy Orbea 9 km 38:30 14.03 km/h 29 10
18ème Jogging Baelenois 7.7 km 33:07 13.95 km/h 158 36
15ème Pépi Jogging (Pepinster) 6.7 km 0:22:43 16.37 km/h 13 2
5ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:26:08 16.07 km/h 12 1
29e jogging de Parfondruy 7 km 0:29:35 14.19 km/h 15 3
Cimelette de Battice 10 km 0:40:32 14.8 km/h 8 1
5ème trail fluo de Manaihant - Herve 10 km 0:42:07 14.25 km/h 21 5
Semi-marathon de Herve 21 km 1:39:42 12.64 km/h 115 42
Corrida de Spa 7 km 0:24:41 15.79 km/h 30 4