Pierre-yves Vromen

Sexe : Homme
Age : 35 ans
Catégorie : Séniors

Saisons

Saison 2025 Saison 2024 Saison 2023 Saison 2022 Saison 2021 Saison 2020 Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 Saison 2016 Saison 2015 Saison 2014 Saison 2013

Statistiques de la saison 2018

Évolution du classement général jogging 2018

Résultats 2018

Course Distance Temps Vitesse Position Position de catégorie
La Zatopek en famille (Visé) 10 km 37:58 15.8 km/h 10 9
Jogging KINEO fitness (Heusy) 7.7 km 0:28:24 16.26 km/h 11 8
Jogging de Wegnez 8 km 0:31:18 14.75 km/h 11 10
Jogging des petits Castors (Banneux) 12 km 0:46:14 15.57 km/h 4 4
Joggings des 600 Franchimontois (Theux) 8.2 km 0:30:45 16 km/h 6 6
Jogging des vergers (Aubel) 10 km 0:37:58 15.96 km/h 22 17
La Nocturne de Saint-Joseph (Dolhain-Limbourg) 8.1 km 0:31:10 15.59 km/h 5 4
Jogging du foot de Soiron 8 km 0:36:35 13.45 km/h 58 43
40ème Jogging de Pâques (Eupen) 15.7 km 1:02:35 15.05 km/h 34 9
La Bastin (Grand Rechain) 10.8 km 0:45:48 14.14 km/h 21 15
Jogging de Plombières (Gemmenich) 10.8 km 0:43:53 14.76 km/h 10 7
Jogging de Bruyères - Herve 8.6 km 0:37:13 13.86 km/h 76 43
Jogging de Jehanster 12.6 km 0:56:17 13.64 km/h 25 16
Jogging de Montzen 8.3 km 0:40:28 12.3 km/h 98 53
Jogging de Kin (Aywaille) 8.7 km 0:34:26 14.8 km/h 6 4
11ème Jogging de l'IFEM (La Minerie) 9.7 km 0:37:21 15.58 km/h 15 13
Jogging de l'Ascension (Henri-Chapelle) 7.8 km 0:43:07 10.85 km/h 235 103
12ème jogging de Charneux - Herve 9.2 km 0:47:00 12.76 km/h 73 42
Jogging de la fête des mères de Jalhay 10 km 0:40:19 15.48 km/h 6 5
16ème Jogging de Manaihant-Herve 8.5 km 0:41:48 12.2 km/h 208 106
4ème Jogging Plenesses Club (Thimister) 9 km 0:45:49 12.04 km/h 90 44
Jogging du foot de Cornesse 9 km 0:30:57 15.5 km/h 11 9
Jogging de Polleur 9.8 km 0:36:59 15.89 km/h 3 3
Le grand Jogging de Stembert 8 km 0:32:36 14.72 km/h 13 7
Décathlon Wégi-night (Wégimont-Soumagne) 8.6 km 41:12 12.52 km/h 173 78
Go Sport Running Tour de l'Ecole des Sacrés-Coeurs 9 km 0:35:08 15.88 km/h 5 4
Corrida de Herve 10 km 0:47:06 11.84 km/h 112 44
Jogging de Mont Dison 8.6 km 0:34:06 16.01 km/h 3 3
Nocturne des Fenils (Grand-Rechain) 9.2 km 0:44:53 12.7 km/h 125 57
Jogging des Cerises (Cornesse) 7 km 0:28:32 14.72 km/h 19 14
Jogging du foot de Bolland 9 km 0:36:01 14.99 km/h 9 8
17ème Jogging de Xhendelesse 10 km 0:40:54 14.96 km/h 9 9
Le Tour du Lac de Bütgenbach 10.5 km 59:48 10.53 km/h 168
27ème Jogging du Cidre (Thimister) 8.4 km 0:51:21 9.81 km/h 197 84
Jogging des 6 Gués (Winamplanche) 10.4 km 0:44:25 14.45 km/h 4 3
Jogging de la Gileppe Trophy 9.6 km 37:07 15.52 km/h 20 16
21ème Jogging Baelenois 7.7 km 31:22 14.73 km/h 79 51
Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) 8.5 km 0:39:01 13.07 km/h 93 53
18ème Pépi Jogging (Pepinster) 6.5 km 0:22:05 17.66 km/h 9 8
8ème Jogging de Chaineux - Herve 7 km 0:25:28 16.49 km/h 7 6
Jogging d'Ensival (Verviers) 9.2 km 0:37:35 15 km/h 3 2
Jogging Team Somja Foot de Olne 8 km 0:29:46 16.12 km/h 13 10
32ème Duo de Parfondruy (Stavelot) 7 km 0:26:07 16.08 km/h 4 4
Jogging de l'Ecole du Centre (Andrimont-Dison) 8.6 km 0:33:33 15.38 km/h 5 4
Jogging Verdi Mangombroux (Verviers) 10 km 0:36:39 15.55 km/h 2 2
34ème Jogging de Nivezé - Spa 10 km 0:56:05 10.7 km/h 77 19
Semi-Marathon de Herve 21 km 1:48:25 11.68 km/h 201 59
Trail la Zato'Belge (Juprelle) 10 km 0:35:59 16.67 km/h 5 5
La Zato'Belge (Juprelle) 10 km 0:35:59 16.67 km/h 5 5
37ème Jogging de nuit de Dolhain 7 km 24:47 16.95 km/h 14 10